S/ 47.04 + IGV
Bolsa Filtrante de 1 Micra de Polipropileno o Filtro termofusionada para filtrar líquidos, sólido-líquido separación.
| Micrón Calificación | 1 µm |
| Peso | 545g |
| Espesor: | 2.72 mm |
| Permeabilidad del Aire: | 12.56 m3/m2/min |
| Medidas | Ø 7” X 15” Long |
| Parte superior | F anillo de plástico |
| Parte inferior | Tipo U |
| Acabado | Termofusionado |
| Máximo flujo | 12 m3/h |
| Área de filtro | 0.16 m2 |
| Volumen | 2.5 L |
| Tratamiento – Superficie | Calandrado |
Las bolsas filtrante se aplican principalmente en químicos, farmacéuticos, alimentos, bebidas, pinturas, industrias del papel, tintas, resinas, tratamientos de aguas y otros campos.